| Kategori | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Chiang Mai | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 32.0 | 19.9 | -37.8% |
| Hyra | 20.6 | 10.2 | -50.5% |
| Livsmedel | 46.0 | 39.8 | -13.5% |
| Restauranger | 31.4 | 19.8 | -36.9% |
| Köpkraft | 30.9 | 52.2 | +68.9% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Phuket och Chiang Mai.