| Catégorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Chiang Mai | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.0 | 19.7 | -38.4% |
| Loyer | 20.6 | 10.2 | -50.5% |
| Épicerie | 46.0 | 39.8 | -13.5% |
| Restaurants | 31.4 | 19.8 | -36.9% |
| Pouvoir d'Achat | 30.9 | 52.2 | +68.9% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phuket et Chiang Mai.