2026
| Catégorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Chiang Mai | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.4 | 33.6 | -18.8% |
| Loyer | 21.6 | 10.3 | -52.3% |
| Épicerie | 50.0 | 44.0 | -12.0% |
| Restaurants | 31.1 | 19.5 | -37.3% |
| Pouvoir d'Achat | 30.2 | 51.2 | +69.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phuket et Chiang Mai.