2026
| Categoria | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇨🇳 Beijing | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.3 | 37.2 | -0.3% |
| Affitto | 13.2 | 23.2 | +75.8% |
| Generi Alimentari | 43.8 | 38.4 | -12.3% |
| Ristoranti | 31.4 | 24.3 | -22.6% |
| Potere d'Acquisto | 26.2 | 99.7 | +280.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Phnom Penh e Beijing.