2026
| Categoria | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇨🇳 Beijing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.3 | 37.2 | -0.3% |
| Renda | 13.2 | 23.2 | +75.8% |
| Supermercado | 43.8 | 38.4 | -12.3% |
| Restaurantes | 31.4 | 24.3 | -22.6% |
| Poder de Compra | 26.2 | 99.7 | +280.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Phnom Penh e Beijing.