2026
| Kategori | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇨🇳 Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 37.3 | 37.2 | -0.3% |
| Hyra | 13.2 | 23.2 | +75.8% |
| Livsmedel | 43.8 | 38.4 | -12.3% |
| Restauranger | 31.4 | 24.3 | -22.6% |
| Köpkraft | 26.2 | 99.7 | +280.5% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Phnom Penh och Beijing.