2026
| Categoria | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Paphos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 66.1 | 57.0 | -13.8% |
| Affitto | 37.3 | 29.4 | -21.2% |
| Generi Alimentari | 62.3 | 56.1 | -10.0% |
| Ristoranti | 70.0 | 55.5 | -20.7% |
| Potere d'Acquisto | 98.4 | 83.5 | -15.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Limassol e Paphos.