2026
| Categoria | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Paphos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 64.4 | 56.6 | -12.1% |
| Affitto | 36.7 | 29.2 | -20.4% |
| Generi Alimentari | 58.9 | 54.5 | -7.5% |
| Ristoranti | 68.7 | 57.6 | -16.2% |
| Potere d'Acquisto | 93.7 | 79.4 | -15.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Limassol e Paphos.