| Categoria | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Paphos | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 50.0 | 42.0 | -16.0% |
| Renda | 36.3 | 28.0 | -22.9% |
| Supermercado | 59.3 | 51.6 | -13.0% |
| Restaurantes | 72.4 | 57.0 | -21.3% |
| Poder de Compra | 96.3 | 84.6 | -12.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Limassol e Paphos.