2026
| Catégorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Paphos | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.1 | 57.0 | -13.8% |
| Loyer | 37.3 | 29.4 | -21.2% |
| Épicerie | 62.3 | 56.1 | -10.0% |
| Restaurants | 70.0 | 55.5 | -20.7% |
| Pouvoir d'Achat | 98.4 | 83.5 | -15.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Limassol et Paphos.