2026
| Catégorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Paphos | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 62.1 | 55.7 | -10.3% |
| Loyer | 34.2 | 27.8 | -18.7% |
| Épicerie | 55.3 | 52.1 | -5.8% |
| Restaurants | 69.0 | 57.8 | -16.2% |
| Pouvoir d'Achat | 107.3 | 87.2 | -18.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Limassol et Paphos.