| Categorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Paphos | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 49.3 | 42.7 | -13.4% |
| Chirie | 36.3 | 28.0 | -22.9% |
| Alimente | 59.3 | 51.6 | -13.0% |
| Restaurante | 72.4 | 57.0 | -21.3% |
| Putere de cumpărare | 96.3 | 84.6 | -12.1% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Limassol și Paphos.