2026
| Categoria | 🇪🇨 Guayaquil | 🇪🇨 Cuenca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.8 | 30.8 | -16.3% |
| Affitto | 11.1 | 9.8 | -11.7% |
| Generi Alimentari | 35.4 | 35.4 | 0.0% |
| Ristoranti | 35.3 | 27.1 | -23.2% |
| Potere d'Acquisto | 43.9 | 48.0 | +9.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.