2026
| Catégorie | 🇪🇨 Guayaquil | 🇪🇨 Cuenca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.8 | 30.8 | -16.3% |
| Loyer | 11.1 | 9.8 | -11.7% |
| Épicerie | 35.4 | 35.4 | 0.0% |
| Restaurants | 35.3 | 27.1 | -23.2% |
| Pouvoir d'Achat | 43.9 | 48.0 | +9.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.