2026
| Categoría | 🇪🇨 Guayaquil | 🇪🇨 Cuenca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.1 | 30.4 | -15.8% |
| Alquiler | 10.6 | 9.4 | -11.3% |
| Supermercado | 34.6 | 34.0 | -1.7% |
| Restaurantes | 34.3 | 27.2 | -20.7% |
| Poder Adquisitivo | 47.0 | 52.2 | +11.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.