2026
| Categorie | 🇪🇨 Guayaquil | 🇪🇨 Cuenca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.1 | 30.4 | -15.8% |
| Huur | 10.6 | 9.4 | -11.3% |
| Boodschappen | 34.6 | 34.0 | -1.7% |
| Restaurants | 34.3 | 27.2 | -20.7% |
| Koopkracht | 47.0 | 52.2 | +11.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.