| Categoria | 🇷🇴 Constanta | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.6 | 29.7 | +11.7% |
| Affitto | 13.4 | 14.6 | +9.0% |
| Generi Alimentari | 37.8 | 42.8 | +13.2% |
| Ristoranti | 51.3 | 54.1 | +5.5% |
| Potere d'Acquisto | 66.3 | 78.0 | +17.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Constanta e Cluj-Napoca.