| Catégorie | 🇷🇴 Constanta | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 26.6 | 29.7 | +11.7% |
| Loyer | 13.4 | 14.6 | +9.0% |
| Épicerie | 37.8 | 42.8 | +13.2% |
| Restaurants | 51.3 | 54.1 | +5.5% |
| Pouvoir d'Achat | 66.3 | 78.0 | +17.6% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Constanta et Cluj-Napoca.