2026
| Catégorie | 🇷🇴 Constanta | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.6 | 47.6 | +11.7% |
| Loyer | 14.0 | 16.5 | +17.9% |
| Épicerie | 40.2 | 45.4 | +12.9% |
| Restaurants | 49.8 | 53.2 | +6.8% |
| Pouvoir d'Achat | 62.2 | 75.1 | +20.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Constanta et Cluj-Napoca.