| Categoria | 🇷🇴 Constanta | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 26.6 | 29.7 | +11.7% |
| Renda | 13.4 | 14.6 | +9.0% |
| Supermercado | 37.8 | 42.8 | +13.2% |
| Restaurantes | 51.3 | 54.1 | +5.5% |
| Poder de Compra | 66.3 | 78.0 | +17.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Constanta e Cluj-Napoca.