| Categorie | 🇷🇴 Constanta | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 26.6 | 29.7 | +11.7% |
| Chirie | 13.4 | 14.6 | +9.0% |
| Alimente | 37.8 | 42.8 | +13.2% |
| Restaurante | 51.3 | 54.1 | +5.5% |
| Putere de cumpărare | 66.3 | 78.0 | +17.6% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Constanta și Cluj-Napoca.