2026
| Categoria | 🇨🇿 Brno | 🇨🇿 Olomouc | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 51.7 | 46.9 | -9.3% |
| Affitto | 20.8 | 16.0 | -23.1% |
| Generi Alimentari | 49.8 | 47.7 | -4.2% |
| Ristoranti | 42.1 | 34.6 | -17.8% |
| Potere d'Acquisto | 99.9 | 94.2 | -5.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.