2026
| Categorie | 🇨🇿 Brno | 🇨🇿 Olomouc | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.1 | 49.2 | -10.7% |
| Huur | 22.1 | 16.8 | -24.0% |
| Boodschappen | 55.9 | 52.0 | -7.0% |
| Restaurants | 43.6 | 35.8 | -17.9% |
| Koopkracht | 94.6 | 90.4 | -4.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.