2026
| Catégorie | 🇨🇿 Brno | 🇨🇿 Olomouc | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 54.1 | 48.2 | -10.9% |
| Loyer | 21.7 | 16.7 | -23.0% |
| Épicerie | 53.1 | 50.3 | -5.3% |
| Restaurants | 42.9 | 34.9 | -18.6% |
| Pouvoir d'Achat | 89.9 | 86.3 | -4.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.