2026
| Categoría | 🇨🇿 Brno | 🇨🇿 Olomouc | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.1 | 49.2 | -10.7% |
| Alquiler | 22.1 | 16.8 | -24.0% |
| Supermercado | 55.9 | 52.0 | -7.0% |
| Restaurantes | 43.6 | 35.8 | -17.9% |
| Poder Adquisitivo | 94.6 | 90.4 | -4.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.