2026
| Categoria | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Essen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 71.6 | 73.7 | +2.9% |
| Affitto | 25.3 | 17.0 | -32.8% |
| Generi Alimentari | 68.7 | 68.8 | +0.1% |
| Ristoranti | 70.1 | 74.8 | +6.7% |
| Potere d'Acquisto | 115.5 | 121.7 | +5.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Augsburg e Essen.