2026
| Catégorie | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇮🇹 Rimini | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 59.7 | 59.7 | 0.0% |
| Loyer | 32.3 | 16.5 | -48.9% |
| Épicerie | 54.0 | 57.4 | +6.3% |
| Restaurants | 64.2 | 70.1 | +9.2% |
| Pouvoir d'Achat | 81.1 | 80.6 | -0.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Palma de Mallorca et Rimini.