2026
| Categorie | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇮🇹 Rimini | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.7 | 59.7 | 0.0% |
| Huur | 32.3 | 16.5 | -48.9% |
| Boodschappen | 54.0 | 57.4 | +6.3% |
| Restaurants | 64.2 | 70.1 | +9.2% |
| Koopkracht | 81.1 | 80.6 | -0.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Palma de Mallorca en Rimini.