2026
| Categorie | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇮🇹 Rimini | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 59.7 | 59.7 | 0.0% |
| Chirie | 32.3 | 16.5 | -48.9% |
| Alimente | 54.0 | 57.4 | +6.3% |
| Restaurante | 64.2 | 70.1 | +9.2% |
| Putere de cumpărare | 81.1 | 80.6 | -0.6% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Palma de Mallorca și Rimini.