2026
| Catégorie | 🇺🇬 Kampala | 🇺🇦 Kharkiv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.6 | 27.2 | -1.4% |
| Loyer | 10.5 | 5.3 | -49.5% |
| Épicerie | 29.2 | 29.4 | +0.7% |
| Restaurants | 22.6 | 23.8 | +5.3% |
| Pouvoir d'Achat | 18.1 | 57.8 | +219.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.