2026
| Kategoria | 🇺🇬 Kampala | 🇺🇦 Kharkiv | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.4 | 27.6 | +0.7% |
| Czynsz | 10.2 | 5.2 | -49.0% |
| Artykuły spożywcze | 29.2 | 30.1 | +3.1% |
| Restauracje | 23.7 | 24.9 | +5.1% |
| Siła nabywcza | 19.0 | 60.3 | +217.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.