2026
| Categorie | 🇺🇬 Kampala | 🇺🇦 Kharkiv | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.6 | 27.2 | -1.4% |
| Huur | 10.5 | 5.3 | -49.5% |
| Boodschappen | 29.2 | 29.4 | +0.7% |
| Restaurants | 22.6 | 23.8 | +5.3% |
| Koopkracht | 18.1 | 57.8 | +219.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.