2026
| Catégorie | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 71.1 | 71.6 | +0.7% |
| Loyer | 24.1 | 23.2 | -3.7% |
| Épicerie | 76.3 | 82.7 | +8.4% |
| Restaurants | 75.6 | 66.4 | -12.2% |
| Pouvoir d'Achat | 74.3 | 65.7 | -11.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brescia et Pisa.