2026
| Catégorie | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Pattaya | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.5 | 37.0 | -10.8% |
| Loyer | 17.2 | 14.4 | -16.3% |
| Épicerie | 45.9 | 41.6 | -9.4% |
| Restaurants | 30.1 | 26.8 | -11.0% |
| Pouvoir d'Achat | 51.3 | 35.1 | -31.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bangkok et Pattaya.