2026
| Categoria | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Pattaya | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.2 | 38.1 | -13.8% |
| Renda | 18.2 | 14.5 | -20.3% |
| Supermercado | 52.8 | 44.0 | -16.7% |
| Restaurantes | 29.0 | 27.9 | -3.8% |
| Poder de Compra | 36.6 | 31.5 | -13.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bangkok e Pattaya.