2026
| Kategori | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Pattaya | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 41.5 | 37.0 | -10.8% |
| Hyra | 17.2 | 14.4 | -16.3% |
| Livsmedel | 45.9 | 41.6 | -9.4% |
| Restauranger | 30.1 | 26.8 | -11.0% |
| Köpkraft | 51.3 | 35.1 | -31.6% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Bangkok och Pattaya.