2026
| Categoria | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Pattaya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 41.5 | 37.0 | -10.8% |
| Affitto | 17.2 | 14.4 | -16.3% |
| Generi Alimentari | 45.9 | 41.6 | -9.4% |
| Ristoranti | 30.1 | 26.8 | -11.0% |
| Potere d'Acquisto | 51.3 | 35.1 | -31.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bangkok e Pattaya.