2026
| Catégorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Jeddah | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.3 | 44.8 | +1.1% |
| Loyer | 12.4 | 15.5 | +25.0% |
| Épicerie | 43.1 | 40.8 | -5.3% |
| Restaurants | 31.7 | 35.5 | +12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 95.5 | 96.7 | +1.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.