2026
| Catégorie | 🇧🇷 Brasilia | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.7 | 37.5 | +5.0% |
| Loyer | 11.6 | 11.7 | +0.9% |
| Épicerie | 36.1 | 40.9 | +13.3% |
| Restaurants | 34.5 | 34.0 | -1.4% |
| Pouvoir d'Achat | 69.3 | 57.1 | -17.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brasilia et Sao Jose dos Campos.