2026
| Categoría | 🇧🇷 Brasilia | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.4 | 36.6 | +0.5% |
| Alquiler | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| Supermercado | 35.0 | 37.8 | +8.0% |
| Restaurantes | 37.9 | 35.8 | -5.5% |
| Poder Adquisitivo | 65.0 | 62.3 | -4.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Brasilia y Sao Jose dos Campos.