2026
| Categoría | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Sofia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.8 | 51.7 | +8.2% |
| Alquiler | 14.3 | 18.9 | +32.2% |
| Supermercado | 49.8 | 52.4 | +5.2% |
| Restaurantes | 49.0 | 55.7 | +13.7% |
| Poder Adquisitivo | 69.4 | 86.6 | +24.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Varna y Sofia.