2026
| Kategorie | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Sofia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 47.8 | 51.7 | +8.2% |
| Miete | 14.3 | 18.9 | +32.2% |
| Lebensmittel | 49.8 | 52.4 | +5.2% |
| Restaurants | 49.0 | 55.7 | +13.7% |
| Kaufkraft | 69.4 | 86.6 | +24.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Varna und Sofia.