| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Sofia | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 26.4 | 33.1 | +25.4% |
| Czynsz | 15.6 | 18.5 | +18.6% |
| Artykuły spożywcze | 47.5 | 51.0 | +7.4% |
| Restauracje | 52.6 | 63.3 | +20.3% |
| Siła nabywcza | 76.5 | 93.0 | +21.6% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Sofia.