2026
| Categoria | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Sofia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 45.1 | 47.2 | +4.7% |
| Renda | 12.4 | 17.1 | +37.9% |
| Supermercado | 46.2 | 46.4 | +0.4% |
| Restaurantes | 47.3 | 50.0 | +5.7% |
| Poder de Compra | 78.8 | 98.8 | +25.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Varna e Sofia.