2026
| Categoría | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.6 | 37.5 | -9.9% |
| Alquiler | 16.3 | 11.7 | -28.2% |
| Supermercado | 42.3 | 40.9 | -3.3% |
| Restaurantes | 39.0 | 34.0 | -12.8% |
| Poder Adquisitivo | 53.1 | 57.1 | +7.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sao Paulo y Sao Jose dos Campos.