| Categoría | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Puerto Vallarta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.3 | 37.8 | +13.5% |
| Alquiler | 17.3 | 23.9 | +38.2% |
| Supermercado | 51.5 | 53.7 | +4.3% |
| Restaurantes | 52.9 | 56.4 | +6.6% |
| Poder Adquisitivo | 54.2 | 47.9 | -11.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Queretaro y Puerto Vallarta.