2026
| Categoria | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Puerto Vallarta | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.2 | 53.3 | +10.6% |
| Affitto | 18.5 | 25.8 | +39.5% |
| Generi Alimentari | 55.4 | 58.5 | +5.6% |
| Ristoranti | 47.2 | 57.9 | +22.7% |
| Potere d'Acquisto | 50.1 | 41.8 | -16.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Queretaro e Puerto Vallarta.