2026
| Catégorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Puerto Vallarta | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.2 | 53.3 | +10.6% |
| Loyer | 18.5 | 25.8 | +39.5% |
| Épicerie | 55.4 | 58.5 | +5.6% |
| Restaurants | 47.2 | 57.9 | +22.7% |
| Pouvoir d'Achat | 50.1 | 41.8 | -16.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Queretaro et Puerto Vallarta.