| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Queretaro | ๐ฒ๐ฝ Puerto Vallarta | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.3 | 37.8 | +13.5% |
| Huur | 17.3 | 23.9 | +38.2% |
| Boodschappen | 51.5 | 53.7 | +4.3% |
| Restaurants | 52.9 | 56.4 | +6.6% |
| Koopkracht | 54.2 | 47.9 | -11.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Queretaro en Puerto Vallarta.