2026
| Categoría | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Hua Hin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.7 | 33.7 | -19.2% |
| Alquiler | 20.5 | 14.7 | -28.3% |
| Supermercado | 47.3 | 44.0 | -7.0% |
| Restaurantes | 34.7 | 21.0 | -39.5% |
| Poder Adquisitivo | 31.5 | 37.5 | +19.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Phuket y Hua Hin.