2026
| Categoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Hua Hin | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.1 | 35.5 | -11.5% |
| Affitto | 20.6 | 14.4 | -30.1% |
| Generi Alimentari | 46.0 | 43.1 | -6.3% |
| Ristoranti | 31.4 | 23.4 | -25.5% |
| Potere d'Acquisto | 30.9 | 35.0 | +13.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Phuket e Hua Hin.