2026
| Kategori | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Hua Hin | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 41.7 | 33.7 | -19.2% |
| Hyra | 20.5 | 14.7 | -28.3% |
| Livsmedel | 47.3 | 44.0 | -7.0% |
| Restauranger | 34.7 | 21.0 | -39.5% |
| Köpkraft | 31.5 | 37.5 | +19.0% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Phuket och Hua Hin.