2026
| Categoría | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Szeged | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.4 | 44.5 | -6.1% |
| Alquiler | 12.2 | 10.1 | -17.2% |
| Supermercado | 48.9 | 46.0 | -5.9% |
| Restaurantes | 43.7 | 37.6 | -14.0% |
| Poder Adquisitivo | 66.8 | 83.8 | +25.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pecs y Szeged.