2026
| Categoría | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Riyadh | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.1 | 48.3 | +9.5% |
| Alquiler | 13.7 | 24.1 | +75.9% |
| Supermercado | 39.0 | 45.9 | +17.7% |
| Restaurantes | 35.7 | 40.8 | +14.3% |
| Poder Adquisitivo | 134.3 | 121.9 | -9.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.